Bảng xếp hạng vòng loại EURO 2024 (mới nhất)
Dưới đây là thông tin mới nhất về bảng xếp hạng EURO 2024 tháng 6/2023, bao gồm danh sách các đội tuyển đã đảm bảo suất tham dự EURO 2024.

Giải đấu EURO 2024 sẽ diễn ra tại Đức. Đội tuyển Đức, trong vai trò đội chủ nhà, không phải tham gia vòng loại.
Vòng loại EURO 2024 bao gồm 53 đội tuyển tham dự, được chia thành 10 bảng khác nhau. Các đội tuyển sẽ thi đấu theo lịch trình vòng tròn hai lượt, tuân theo quy định của FIFA về các trận đấu quốc tế.
Trong mỗi bảng, hai đội đứng đầu sẽ có cơ hội tham dự vòng chung kết EURO 2024. Ba suất còn lại sẽ được quyết định thông qua vòng play-off, mà những đội bóng có thứ hạng cao tại Nations League, nhưng không thuộc vào nhóm 20 đội được đề cập ở trên, sẽ tham gia.
Bảng xếp hạng EURO 2024
Bảng A
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Tây Ban Nha (*) | 6 | +16 | 15 |
2 | Scotland (*) | 6 | +9 | 15 |
3 | Na Uy | 7 | +2 | 10 |
4 | Gruzia | 6 | -4 | 7 |
5 | Đảo Síp | 7 | -23 | 0 |
Bảng B
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Pháp (*) | 6 | +12 | 18 |
2 | Hà Lan | 6 | +3 | 12 |
3 | Hi Lạp | 7 | +6 | 12 |
4 | CH Ireland | 7 | 0 | 6 |
5 | Gibraltar | 6 | -21 | 0 |
Bảng C
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Anh (*) | 6 | +16 | 16 |
2 | Ukraine | 7 | +3 | 13 |
3 | Italy | 6 | +4 | 10 |
4 | Bắc Macedonia | 6 | -7 | 7 |
5 | Malta | 7 | -16 | 0 |
Bảng D
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ (*) | 7 | +7 | 16 |
2 | Wales | 6 | 0 | 10 |
3 | Croatia | 6 | +6 | 10 |
4 | Armenia | 6 | -1 | 7 |
5 | Latvia | 7 | -12 | 3 |
Bảng E
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Albania | 6 | +8 | 13 |
2 | Czech | 6 | +3 | 11 |
3 | Ba Lan | 7 | 0 | 10 |
4 | Moldova | 6 | 0 | 9 |
5 | QĐ Faroe | 7 | -11 | 1 |
Bảng F
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Bỉ (*) | 6 | +13 | 16 |
2 | Áo (*) | 7 | +7 | 16 |
3 | Thụy Điển | 5 | +3 | 6 |
4 | Azerbaijan | 6 | -7 | 4 |
5 | Estonia | 6 | -16 | 1 |
Bảng G
H | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Hungary | 6 | +7 | 14 |
2 | Serbia | 7 | +6 | 13 |
3 | Montenegro | 6 | -2 | 8 |
4 | Litva | 7 | -4 | 6 |
5 | Bulgaria | 6 | -7 | 2 |
Bảng H
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Slovenia | 8 | +11 | 19 |
2 | Đan Mạch | 8 | +10 | 19 |
3 | Phần Lan | 8 | +3 | 15 |
4 | Kazakhstan | 8 | +3 | 12 |
5 | Bắc Ireland | 8 | -2 | 6 |
6 | San Marino | 8 | -25 | 0 |
Bảng I
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Romania | 8 | +9 | 16 |
2 | Thụy Sỹ | 7 | +12 | 15 |
3 | Israel | 6 | 0 | 11 |
4 | Kosovo | 7 | 0 | 7 |
5 | Belarus | 8 | -7 | 6 |
6 | Andorra | 8 | -14 | 2 |
Bảng J
XH | Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
1 | Bồ Đào Nha | 8 | +30 | 24 |
2 | Slovakia | 8 | +6 | 16 |
3 | Luxembourg | 8 | -10 | 11 |
4 | Iceland | 8 | +5 | 10 |
5 | Bosnia-Herzegovina | 8 | -7 | 9 |
6 | Liechtenstein | 8 | -24 | 0 |